Prijslijst
Zaalhuur* | |
Product omschrijving | Prijs 2020 per ruimte per dagdeel |
Bovenkamer | € 390,00 |
Lounge | € 660,00 |
Lunchkamer | € 240,00 |
Ruimte 12 | € 240,00 |
Ruimte 14 | € 240,00 |
Ruimte 15 | € 190,00 |
Ruimte 22 | € 240,00 |
Ruimte 24 | € 240,00 |
Ruimte 25 | € 190,00 |
Studio 11 | € 110,00 |
Studio 13 | € 110,00 |
Studio 21 | € 110,00 |
Studio 23 | € 110,00 |
Studio 3 of 4 | € 110,00 |
Studio T1 | € 110,00 |
Tuinkamer | € 390,00 |
Werkkamer | € 390,00 |
Catering | |
Product omschrijving | Prijs 2020 per ruimte per dagdeel |
Borrel | € 10,00 |
Borrel luxe | € 14,00 |
Snack arrangement | € 12,00 |
Mousserende witte wijn | € 19,00 |
Diner arrangement | € 19,00 |
Finger-food | € 20,00 |
Petit four | € 2,50 |
Petit four logo | € 3,00 |
Mini patisserie | € 2,50 |
Fruitsalade in glazen schaaltje | € 3,00 |
Gesorteerd gebak | € 3,00 |
Koekjesbuffet | € 2,00 |
Gezonde koek | € 2,00 |
Bijzondere koeken | € 3,00 |
Taart 8 personen | € 24,00 |
Taart 12 personen | € 35,00 |
Taart 16 personen | € 47,00 |
Bonbons | € 1,25 |
Cake | € 1,25 |
Chocolaatjes | € 0,50 |
Croissant | € 2,00 |
Hartig broodje | € 3,00 |
Lunch | € 18,00 |
Lunchpakket | € 7,50 |
Broodjeslunch | € 12,00 |
Broodjeslunch luxe | € 15,00 |
Barbecue | € 25,00 |
Dessertbuffet | € 5,10 |
Vergaderarrangement | € 3,75 |
IJswater | € 1,25 |
Frisarrangement | € 4,00 |
Drank arr. non-alcohol bij diner/finger food/snack | € 3,75 |
Drank arr. incl. alcohol bij diner/fingerood/snack | € 5,00 |
Hulpmiddelen | |
Product omschrijving | Prijs 2020 per product per dd |
Beamer/Ledscherm | € 30,00 |
Ledscherm extra | € 30,00 |
Ledscherm lounge incl. laptop | € 65,00 |
3 Ledschermen lounge incl. laptop | € 165,00 |
Congresinstallatie lounge | € 275,00 |
Digitale camera | € 75,00 |
Flipover | € 5,00 |
Geluidsinstallatie met 1 microfoon | € 125,00 |
Laptop | € 15,00 |
Microfoon Debat | € 25,00 |
Microfoon Revers | € 50,00 |
Statafel | € 10,00 |
Podium | € 50,00 |
Whiteboard | € 5,00 |
Poster plastificeren, prijs per stuk | € 2,00 |